Hier finden Sie aktuelle Ausschreibungen aber auch Angebote unserer Kunden und Lieferanten.
Aktuelle Ausschreibungen - current inquiries
Nr. | Produkt / product | Herkunft / origin | Qualität / quality | Bedarfsmenge / quantity | Verpackung / packaging | Lieferzeitraum / delivery periode |
NATURLAND/Bioland Tomatenmark - NATURLAND/Bioland tomato concentrate | EU | 28 - 30 bx | ca. 100 t | 200 - 250 kg Fass/drum | 2025 - 2026 | |
Naturland Olivenöl - Naturland olive oil | EU | extra nativ - extra virgin | ca. 15.000 kg | 1.000 l IBC | 2025 - 2026 | |
B.1232 | Bio Avocadoöl - organic avocado oil | EU/NON-EU | extra nativ - extra virgin 1 < FFA | ca. 5 t | 1.000 l IBC | 2025 |
B.1335 | Bio Distelöl - organic saffflower oil | EU or Non-EU | Nativ - Virgin | Ca. 20.000 kg | 1.000 l IBC | 2025 |
Sehr interessiert sind wir grundsätzlich an allen Naturland Rohstoffen und würden uns über Angebote freuen.
Aktuelle Angebote - current offers
Nr. | Produkt / product | Menge / quantity | MOQ | Nettopreis / net price | Verpackung / packaging | Lieferzeitraum / delivery period | Incoterm |
A.2025.0649 | Bio Tomatenmark 28-30 bx CB - organic tomato concentrate 28-30 bx CB | min. 19.800 kg | 9.900 kg | 2,55 €/kg | 225 kg Fass - drum | 01.09.2025 - 31.07.2026 | EXW Norditalien / North Italy |
A.2025.0649 | Bio Tomatenmark 28-30 bx CB - organic tomato concentrate 28-30 bx CB | min. 9.600 kg | 800 kg | 3,00 €/kg | 10 kg BIB | 01.09.2025 - 31.07.2026 | EXW Norditalien / North Italy |
A.2025.0649 | Bio Tomatenmark 28-30 bx HB - organic tomato concentrate 28-30 bx HB | min. 19.800 kg | 9.900 kg | 2,60 €/kg | 225 kg Fass - drum | 01.09.2025 - 31.07.2026 | EXW Norditalien / North Italy |
A.2025.0649 | Bio Tomatenpulpe 6-8 bx - organic tomato pulp 6-8 bx | min. 20.000 kg - max. 50.000 kg | 10.000 kg | 1,10 €/kg | 225 kg Fass - drum | 01.09.2025 - 31.07.2026 | EXW Norditalien / North Italy |
A.2025.0649 | Bio Tomatenpulpe 6-8 bx - organic tomato pulp 6-8 bx | min. 9.600 kg - max. 50.000 kg | 800 kg | 1,25 €/kg | 10 kg BIB | 01.09.2025 - 31.07.2026 | EXW Norditalien / North Italy |
A.2025.0619 | Bio Dattelzucker - Organic Dates sugar (Tunesien) | min. 1 Palette (ca. 800 kg) | 1 Palette (800 kg) | 3,75 €/kg | 10 kg Karton - box | 01.05.2025 - 31.12.2025 | FCA Hamburg / Germany |
A.2025.0641 | Konv Dattelzucker - conv Dates sugar (Tunesien) | min. 1 Palette (ca. 800 kg) | 1 Palette (800 kg) | 2,85 €/kg | 10 kg Karton - box | 01.04.2025 - 31.07.2025 | FCA Hamburg / Germany |
A.2025.0650 | Bio Ananas getrocknet - organic pineapple dried (Peru) | min. 1 Palette (ca. 435 kg) | min. 1 Palette (ca. 435 kg) | 12,85 €/kg | 15 kg Karton - box | 01.05.2025 - 31.12.2025 | FCA Hamburg / Germany |
A.2025.0650 | Bio Mango getrocknet - organic mango dried (Peru) | min. 1 Palette (ca. 435 kg) | min. 1 Palette (ca. 435 kg) | 10,70 €/kg | 15 kg Karton - box | 01.05.2025 - 31.12.2025 | FCA Hamburg / Germany |
Bei Interesse oder Rückfragen nehmen Sie mit uns Kontakt unter Angabe der Angebotsnummer auf. Ist nicht das passende Angebot für Sie dabei, dann lassen Sie uns doch Ihren Bedarf zukommen und wir übermitteln Ihnen im Anschluss ein individuell auf Sie aufgestelltes Angebot. Nutzen Sie hierfür unser Formular Kundenbedarf.
Unser Angebot an Sie
Möchten Sie auch Ihre eigenen Ausschreibungen und Angebote hier veröffentlichen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an campus@WirFinden.Bio.
Sie sind auch auf der Suche nach einem Haus, einer Wohnung, einem Stellplatz, einem Büro oder einer Sonderimmobilie? Dann finden Sie attraktive Angebote bei unserem Partnerprojekt